機材名 | 品名/仕様 | 数量 | 料金 |
---|---|---|---|
ハロゲンランプ100W | 中拡散型・低天井部分固定 | 60台 | ¥30,000 |
ハロゲンランプ150W | 中拡散型・高天井部分 | 106台 | |
LED電球 250W形相当 | SL1MK-II 配線ダクト仕様 (拡散型 M 2800K) |
80台 | |
SL1MK-II 配線ダクト仕様 (集光型 N 2800K) |
60台 |
機材名 | 品名/仕様 | 数量 | 料金 |
---|---|---|---|
下記記載の舞台照明設備の全て | 1式 | ¥150,000 |
項目 | 機材名 | 品名/仕様 | 数量 | 単価 |
---|---|---|---|---|
調光システム | 主幹盤 | 120KVA(1φ3W300A×2系統) | ¥30,000 | |
調光卓 | 松村電機 F105Ⅱ60ch 2段 (コントロールルーム内据置) |
|||
調光ユニット | DX-1220 | |||
調光負荷回路 | トラス 3KW | 24回路 | ||
天井固定バトン 2KW | 42回路 | |||
天井ウォールコンセント 2KW | 26回路 | |||
フロアコンセント 2KW | 19回路 | |||
配線ダクト 1.5KW | 20回路 | |||
ロビーフロアコンセント 2KW | 3回路 | |||
照明器具 | スポットライト | FQH 1KW | 40台 | ¥2,000 |
FS-6 500W | 30台 | ¥1,000 | ||
エリスポット | SOURCEFOUR-436(レンズ36゜)575W | 12台 | ¥3,000 | |
上記交換用レンズ(26゜) | 12台 | 無料 | ||
パーライト | PAR64 500W(N) | 90台 | ¥1,000 | |
PAR64 500W(M) | 30台 | ¥1,000 | ||
ピンスポット | クセノン 700SR-700W | 2台 | ¥10,000 | |
ロアーホリゾント | LHQ 100W(12灯3色) | 6台 | ¥2,000 | |
その他備品 | ケーブル | C型20A-T型20A(0.3m) | 80本 | 無料 |
C型20A-C型20A(2m) | 70本 | 無料 | ||
C型20A-C型20A(5m) | 30本 | 無料 | ||
C型20A-C型20A(10m) | 20本 | 無料 | ||
C型20A-C型20A2又(1m) | 80本 | 無料 | ||
C型20A-4chマルチ(5m) | 8本 | 無料 | ||
C型20A-平行(5m) | 10本 | 無料 | ||
C型30A-平行(5m) | 10本 | 無料 | ||
C型30A-C型30A(10m) | 34本 | 無料 | ||
C型30A-C型30A2又(0.9m) | 10本 | 無料 | ||
ロングハンガー | 28本 | 無料 | ||
ローリングタワー(エアー式) | 2台 | 無料 | ||
ベースプレート | 30枚 | 無料 | ||
操作棒 | 2本 | 無料 |
機材名 | 品名/仕様 |
---|---|
LED電球 100W形相当 | 天井固定・調光可 2列24台 |
ルミナスウォール | LED BAR 調光・調色可 12000K-1800K相当 |
配線ダクト | 1.5KW×2回路 |
項目 | 品名/仕様 | 数量 |
---|---|---|
天井コンセントボックス | C型30A×4口 15A平行コンセント2口 DMX out×2 | 6ヶ所 |
フロアコンセントボックス | C型30A×4口 | 2ヶ所 |
壁付コンセントボックス | 15A平行コンセント2口 DMX in/out | 2ヶ所 |
表参道ヒルズ運営室 メディア&スペース企画運営担当
兼 ラフォーレ原宿運営室 メディア&スペース企画運営担当
(森ビル株式会社 メディア&スペース企画グループ)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10
TEL 03-3497-0298 / FAX 03-3497-0318